HOME
牛相場 豚相場 豚群識別番号検索 個体識別番号検索 こどものトンネル リンク

グランドメニュー

会社概要 安全・安心 業務内容 買受人 出荷者 共励会・共進会 お知らせ 月刊しばうら

2010/07/28
   

              めす   去勢              
上場頭数   和牛   240.0頭     強保合   まちまち   と畜頭数 和牛 283.0頭 搬入 220頭  
    交雑   93.0頭 瑕疵 52.0頭 保合   保合     交雑 119.0頭      
    乳牛   1.0頭 合計 334.0頭       乳牛 2.0頭 合計 404.0頭  


[生体]

  A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
和牛 めす 頭 数 24.0 11.0 19.0 1.0   1.0 8.0 3.0 1.0            
高 値 2,419 1,878 1,679 1,261   1,575 2,198 1,569 1,351            
低 値 1,700 1,575 1,394 1,261   1,575 1,365 1,418 1,351            
加 重 2,090 1,742 1,507 1,261   1,575 1,704 1,486 1,351            
前日比 +127 +16 +10 -161   -234 +109 +40 -            
去勢 頭 数 49.0 45.0 26.0 3.0     1.0 7.0 2.0           1.0
高 値 2,819 2,542 1,620 1,386     1,759 1,535 1,313           317
低 値 1,680 1,538 1,259 1,211     1,759 1,405 1,208           317
加 重 2,125 1,760 1,505 1,283     1,759 1,470 1,261           317
前日比 -70 +5 -21 -71     +119 +24 -54           -
おす 頭 数                              
高 値                              
低 値                              
加 重                              
前日比                              
交雑 めす 頭 数 1.0 4.0 2.0 2.0   1.0 3.0 11.0 2.0         4.0  
高 値 1,525 1,437 1,235 1,092   1,468 1,216 1,214 1,033         973  
低 値 1,525 1,372 1,223 1,040   1,468 1,050 849 893         764  
加 重 1,525 1,409 1,229 1,067   1,468 1,149 1,105 959         877  
前日比 - - -16 -42   - -107 -8 -9         +175  
去勢 頭 数 1.0 4.0 4.0 1.0     6.0 14.0 17.0       1.0 1.0  
高 値 1,787 1,629 1,370 1,043     1,464 1,239 1,067       1,052 880  
低 値 1,787 1,418 1,158 1,043     1,137 1,051 740       1,052 880  
加 重 1,787 1,527 1,243 1,043     1,265 1,162 978       1,052 880  
前日比 +125 - +79 +188     -2 +10 -8       - +145  
おす 頭 数                              
高 値                              
低 値                              
加 重                              
前日比                              
乳牛 めす 頭 数                              
高 値                              
低 値                              
加 重                              
前日比                              
去勢 頭 数                           1.0  
高 値                           491  
低 値                           491  
加 重                           491  
前日比                           -  
おす 頭 数                              
高 値                              
低 値                              
加 重                              
前日比                              

[搬入]

  A5 A4 A3 A2 A1 B5 B4 B3 B2 B1 C5 C4 C3 C2 C1
和牛 めす 頭 数   1.0 2.0 11.0       1.0 10.0         3.0 4.0
高 値   2,238 1,401 1,264       1,391 841         625 494
低 値   2,238 1,268 730       1,391 568         525 278
加 重   2,238 1,338 871       1,391 718         580 451
前日比   +382 -292 +92       -242 +99         +43 -40
去勢 頭 数 6.0 9.0 6.0 2.0         1.0           2.0
高 値 2,415 1,643 1,516 1,335         1,299           487
低 値 1,741 1,525 1,433 1,332         1,299           420
加 重 1,913 1,583 1,480 1,333         1,299           451
前日比 -314 -273 -58 +60         -           -
おす 頭 数                              
高 値                              
低 値                              
加 重                              
前日比                              
交雑 めす 頭 数   2.0 1.0 3.0     7.0 8.0 44.0       1.0 5.0 1.0
高 値   1,379 1,140 1,075     1,368 1,244 1,079       1,059 974 232
低 値   1,160 1,140 983     1,156 1,062 798       1,059 875 232
加 重   1,267 1,140 1,019     1,250 1,137 942       1,059 938 232
前日比   - - -     - +127 +36       - +22 -
去勢 頭 数   6.0 2.0 1.0     5.0 17.0 16.0     1.0 4.0 5.0  
高 値   1,371 1,185 932     1,295 1,225 1,080     1,145 1,103 924  
低 値   1,155 1,134 932     1,172 1,126 855     1,145 1,049 784  
加 重   1,289 1,161 932     1,238 1,161 965     1,145 1,084 874  
前日比   - - -     - - -36     - - -  
おす 頭 数                              
高 値                              
低 値                              
加 重                              
前日比                              
乳牛 めす 頭 数                 13.0         28.0 30.5
高 値                 525         495 392
低 値                 334         274 263
加 重                 424         386 331
前日比                 -86         -72 -1
去勢 頭 数                 4.0         2.0  
高 値                 614         630  
低 値                 603         611  
加 重                 609         619  
前日比                 -15         +197  
おす 頭 数                              
高 値                              
低 値                              
加 重                              
前日比                              

 
お問い合わせ サイトマップ 免責事項
Copyright